Bisnis.com, SEMARANG - Sebanyak 37 SD dan 16 SMP Negeri di Kota Yogyakarta ikut dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 secara Real-Time Online (RTO) dengan total daya tampung masing-masing 2.128 murid untuk jenjang SD dan 3.456 murid untuk jenjang SMP.
Sistem seleksi dibagi dalam berbagai jalur dengan kuota spesifik, antara lain jalur domisili sebanyak 50%, afirmasi 20%, mutasi orang tua dan kemaslahatan guru 5%, serta jalur prestasi sebesar 25% yang meliputi prestasi khusus, akademik, dan umum.
SD Pujokusuman 1 dan SD Ungaran 1 menjadi sekolah tingkat SD dengan daya tampung terbanyak pada SPMB tahun ini dengan 112 kuota. Sementara di tingkat SMP, SMP 5, SMP 8, dan SMP 15 memiliki daya tampung terbanyak dengan masing-masing 320 kuota.
Berikut adalah tabel yang berisikan informasi lengkap mengenai daya tampung sekolah pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Yogyakarta:
NO | SEKOLAH | JUMLAH ROMBEL |
RTO | Non-RTO | DAYA TAMPUNG ONLINE |
|
DOMISILI (90%) |
MUTASI ORTU (5%) |
AFIRMASI DISABILITAS (5%) |
||||
1 | SDN BHAYANGKARA | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
2 | SDN BLUNYAHREJO | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
3 | SDN DEMANGAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
4 | SDN GEDONGKUNING | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
5 | SDN GIWANGAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
6 | SDN GLAGAH | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
7 | SDN JETISHARJO | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
8 | SDN KEPUTRAN 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
9 | SDN KEPUTRAN 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
10 | SDN KEPUTRAN A | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
11 | SDN KOTAGEDE 1 | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
12 | SDN KOTAGEDE 3 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
13 | SDN KOTAGEDE 4 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
14 | SDN KOTAGEDE 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
15 | SDN LEMPUYANGAN 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
16 | SDN LEMPUYANGWANGI | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
17 | SDN MENDUNGAN 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
18 | SDN MINGGIRAN | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
19 | SDN NGUPASAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
20 | SDN PAKEL | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
21 | SDN PUJOKUSUMAN 1 | 4 | 100 | 6 | 6 | 112 |
22 | SDN REJOWINANGUN 1 | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
23 | SDN REJOWINANGUN 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
24 | SDN SERAYU | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
25 | SDN SURYODININGRATAN 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
26 | SDN TAHUNAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
27 | SDN TEGALREJO 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
28 | SDN TEGALREJO 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
29 | SDN TEGALREJO 3 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
30 | SDN TIMURAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
31 | SDN UNGARAN 1 | 4 | 100 | 6 | 6 | 112 |
32 | SDN JETIS 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
33 | SDN TAMANSARI 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
34 | SDN SINDUREJAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
35 | SDN TEGALPANGGUNG | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
36 | SDN PURO PAKUALAMAN 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
37 | SDN GOLO | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
Total | 76 | 1914 | 107 | 107 | 2128 |
Baca Juga
NO | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG |
JALUR DOMISILI |
JALUR AFIRMASI | JALUR PRESTASI | JALUR MUTASI & KEMASLAHATAN GURU | ||||
Domisili Radius |
Domisili Daerah |
Afirmasi KSJPS |
Afirmasi Penyandang Disabilitas |
Prestasi Khusus |
Prestasi Akademik |
Prestasi Umum |
||||
10% | 40% | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | |||
1 | SMP NEGERI 1 | 288 | 29 | 116 | 43 | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 |
2 | SMP NEGERI 2 | 224 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
3 | SMP NEGERI 3 | 192 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
4 | SMP NEGERI 4 | 160 | 16 | 64 | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
5 | SMP NEGERI 5 | 320 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
6 | SMP NEGERI 6 | 224 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
7 | SMP NEGERI 7 | 192 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
8 | SMP NEGERI 8 | 320 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
9 | SMP NEGERI 9 | 256 | 26 | 102 | 37 | 13 | 13 | 26 | 26 | 13 |
10 | SMP NEGERI 10 | 224 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
11 | SMP NEGERI 11 | 128 | 13 | 52 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 |
12 | SMP NEGERI 12 | 192 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
13 | SMP NEGERI 13 | 64 | 7 | 25 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
14 | SMP NEGERI 14 | 128 | 13 | 52 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 |
15 | SMP NEGERI 15 | 320 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
16 | SMP NEGERI 16 | 224 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
JUMLAH | 3456 | 345 | 1390 | 515 | 172 | 172 | 345 | 345 | 172 |
* 45 murid pada jalur Domisili Daerah di SMPN 10 Yogyakarta khusus Penduduk Kemantren Umbulharjo |
Untuk jenjang SD, seleksi menggunakan sistem usia tertua dengan tambahan 30 hari bagi pendaftar dari dalam daerah. Sementara untuk SMP, sistem seleksi bervariasi tergantung jalur masuk.
Jalur domisili menggunakan perhitungan jarak tempat tinggal, jalur afirmasi dan prestasi menggunakan nilai gabungan ASPD dan rapor, serta jalur prestasi akademik berdasarkan 10% terbaik per sekolah.
Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman https://yogya.spmb.id dengan waktu pelaksanaan yang berbeda untuk tiap jalur. Proses seleksi berlangsung dinamis, memungkinkan calon murid mengubah pilihan sekolah selama masa seleksi.
Calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dianggap mengundurkan diri dari sistem.